通知公告
您所在的位置: 通知公告

通知公告

beat365中国在线体育2022年硕士研究生调剂拟录取名单

序号 考生编号 考生姓名 学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 是否 一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 114142112402052 张勇峰 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 378 87.2 81.40 全日制
2 102882500014977 侯凤敏 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 385 83 80.00 全日制
3 102902210710403 黎广霞 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 383 81 78.80 全日制
4 106112003120084 华雨 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 391 79 78.60 全日制
5 102872210912610 孙小淑 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 385 80 78.50 全日制
6 105332131807359 王杰 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 385 79.2 78.10 全日制
7 104252540006822 牟晓丽 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 379 80.4 78.10 全日制
8 103862100707329 田诗雨 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 382 79.2 77.80 全日制
9 102512000014497 刘佳慧 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 381 78 77.10 全日制
10 102882500011482 周子祥 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 378 78.2 76.90 全日制
11 101452000001851 周茹 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 379 76.2 76.00 全日制
12 104592411270216 孙彦亮 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 379 73 74.40 全日制
13 100052370610134 孙新宇 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 379 72.6 74.20 全日制
14 106102120110103 武紫君 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 396 66 72.60 全日制
15 106112003120222 石金莲 beat365中国在线体育 120100 管理科学与工程 调剂 371 78.4 76.30 全日制
16 105202666614156 冷婧 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 363 91 81.80 全日制
17 114132371705980 耿慧茹 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 377 86 80.70 全日制
18 102472370717902 程子萌 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 367 86 79.70 全日制
19 102692157036653 杨佳慧 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 368 85.8 79.70 全日制
20 100072000013173 赵芮 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 363 86.2 79.40 全日制
21 100132155120076 陈雅文 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 362 86.2 79.30 全日制
22 100072000013093 贾钦文 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 368 84 78.80 全日制
23 100132255120111 马凤霞 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 374 82.2 78.50 全日制
24 100362999906445 李璊璊 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 371 82.4 78.30 全日制
25 101452000001215 王佩琳 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 368 82.8 78.20 全日制
26 106102120210066 句晓烨 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 362 83.8 78.10 全日制
27 104972400353353 常琼 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 362 81 76.70 全日制
28 100082210006434 石义菲 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 366 79.4 76.30 全日制
29 100532210060176 赵乐华 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 362 74.8 73.60 全日制
30 105112119305096 付涛 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 377 68.2 71.80 全日制
31 100342228080086 樊洁 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 367 64.8 69.10 全日制
32 101832212417630 曹汇昕 beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 363 77.8 75.20 全日制
33 103842213509890 杨晓婧(少干) beat365中国在线体育 120200 工商管理 调剂 350 88.2 79.10 全日制
34 104272378707409 顾明华 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 179 86.6 73.13 非全日制
35 100332001215235 门玉 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 182 84.8 72.73 非全日制
36 100332001215094 马嘉研 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 183 84.4 72.70 非全日制
37 144302087001142 朱文帅 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 180 85.4 72.70 非全日制
38 100302010163842 陈学成 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 179 85.4 72.53 非全日制
39 100762009041409 崔黎晖 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 182 83.2 71.93 非全日制
40 100272999021960 马凤娇 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 172 86.2 71.77 非全日制
41 100082250009788 马梦琦 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 173 84.8 71.23 非全日制
42 105932514414849 胡玉兴 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 170 85.4 71.03 非全日制
43 100772007020098 曹青青 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 176 82.6 70.63 非全日制
44 100542000002853 马述睿 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 183 79.6 70.30 非全日制
45 106512125190239 覃毅 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 170 83.4 70.03 非全日制
46 105592250003345 史文卿 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 235 82 80.17 非全日制
47 144302087000454 靳俏 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 183 83 72.00 非全日制
48 104592410011445 郑朋飞 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 175 85.2 71.77 非全日制
49 100082250010841 耿朋祺 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 178 83.8 71.57 非全日制
50 100802917060089 曹宇航 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 190 79.2 71.27 非全日制
51 100192111901946 李伟超 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 171 84.8 70.90 非全日制
52 100062210108146 孙众良 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 178 82 70.67 非全日制
53 100272999021718 塔娜 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 177 81.6 70.30 非全日制
54 100192410109203 李佳缘 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 171 82.6 69.80 非全日制
55 100802917060041 刘云灿 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 172 81.8 69.57 非全日制
56 100072000006778 包宏伟 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 171 81.8 69.40 非全日制
57 100192111901880 白禹飞 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 173 80.2 68.93 非全日制
58 100132120452474 周维 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 177 78.2 68.60 非全日制
59 101072022030845 薛鹏飞 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 176 77.6 68.13 非全日制
60 104752125101159 姚晓晓 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 177 77 68.00 非全日制
61 100802917060004 胡江苗 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 177 76.8 67.90 非全日制
62 100762009041580 李宗尧 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 176 88 73.33 非全日制
63 100082250010440 韩佳琦 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 182 84.4 72.53 非全日制
64 100942132611146 秦娜 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 178 85.6 72.47 非全日制
65 105592250005643 王政博 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 234 83.4 80.70 非全日制
66 896112125200027 周春镭 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 181 88 74.17 非全日制
67 100082250010550 张瑞 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 181 85.2 72.77 非全日制
68 100342119990693 张元良 beat365中国在线体育 125100 工商管理(专业学位) 调剂 173 89.4 73.53 非全日制
69 100602124003509 张艳红 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 207 86.4 77.70 非全日制
70 100162125100142 陈磊 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 191 80.4 72.03 非全日制
71 100102200001447 王海洋 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 203 86.2 76.93 非全日制
72 100542000002849 陈博 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 189 83.2 73.10 非全日制
73 101452000008318 李桐 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 225 83.8 79.40 全日制
74 100042120404535 范亦博 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 200 89.6 78.13 全日制
75 106112503122562 熊维祥 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 199 88.4 77.37 全日制
76 100042411411386 完颜名哲 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 198 86.8 76.40 全日制
77 105202666606948 呼枫 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 202 84.2 75.77 全日制
78 100042131706047 李鑫 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 203 83 75.33 全日制
79 100042110401432 李梦迪 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 195 85.4 75.20 全日制
80 106512125602145 邓雅洁 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 208 79.4 74.37 全日制
81 103362142100807 曹雁鹏 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 203 80.4 74.03 全日制
82 104252540008417 王子健 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 195 81.4 73.20 全日制
83 104592410090068 高静 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 204 76.4 72.20 全日制
84 102842211523851 王梓 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 205 76 72.17 全日制
85 100042130805654 褚吉村 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 201 76.6 71.80 全日制
86 101452000009010 任婷婷 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 200 76.4 71.53 全日制
87 100042441112370 游雨薇 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 196 77.4 71.37 全日制
88 104592410090371 王闯 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 203 74 70.83 全日制
89 100532250051052 赵天太 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 209 71.8 70.73 全日制
90 106512125602106 刘字甜 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 193 76.4 70.37 全日制
91 106132125300096 张琦 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 193 76.4 70.37 全日制
92 100042514312824 程相洋 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 195 75.6 70.30 全日制
93 104592410090451 范文静 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 198 74.4 70.20 全日制
94 100542000001975 曹莹莹 beat365中国在线体育 125601 工程管理(专业学位) 调剂 194 74.4 69.53 全日制


Baidu
sogou

分享到:

Baidu
sogou