通知公告
您所在的位置:
通知公告
通知公告
beat365中国在线体育经济与管理工程学院硕士研究生复试名单
作者:王东志 | 发布日期日期:2017-03-23
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 复试 专业代码 | 复试专业名称 | 是否 一志愿 | 学习方式 |
1 | 100167125100009 | 吴雪 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
2 | 100167125100010 | 韩笑 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
3 | 100167125100011 | 许云超 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
4 | 100167125100015 | 李继丽 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
5 | 100167125100026 | 陶蕾 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
6 | 100167125100030 | 胡雨蛟 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
7 | 100167125100031 | 王众 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
8 | 100167125100033 | 刘丽娟 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
9 | 100167125100035 | 张刚 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
10 | 100167125100036 | 王云锋 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
11 | 100167125100038 | 赵鹤 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
12 | 100167125100042 | 王成 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
13 | 100167125100043 | 吴达 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
14 | 101427210100306 | 左祎 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
15 | 102197125100087 | 杨天华 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
16 | 100047110402699 | 李强 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
17 | 101457000003161 | 陈曦 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
18 | 100047110402760 | 刘璐 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
19 | 101477211500857 | 张耀华 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
20 | 100137111350103 | 董亮亮 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
21 | 100947022000105 | 杨璐 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
22 | 100137111350457 | 祖艾坤 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
23 | 100197211190545 | 史梦达 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
24 | 100777021000363 | 朱佳 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
25 | 100137111350088 | 吴现丽 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
26 | 101457000003347 | 杨力 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
27 | 101457000003265 | 毛洁 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
28 | 100077000004337 | 孙娟 | 经济与管理工程学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
29 | 100167085239015 | 王雨哲 | 经济与管理工程学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
30 | 100167085239025 | 张荻 | 经济与管理工程学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 |
31 | 100087210004835 | 张月 | 经济与管理工程学院 | 085239 | 项目管理(专业学位) | 调剂 | 全日制 |
32 | 100167120100004 | 张思琦 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
33 | 100167120100066 | 刘学之 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
34 | 100167120100058 | 董爱 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
35 | 100167120100048 | 赵静 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
36 | 100167120100091 | 康晓辉 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
37 | 100167120100017 | 梁程光 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
38 | 100167120100018 | 常铁洋 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
39 | 100167120100079 | 鲁筱 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 |
40 | 102867415614054 | 温振迪 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 调剂 | 全日制 |
41 | 102867640115990 | 牛鑫 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 调剂 | 全日制 |
42 | 106997141355312 | 田晓航 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 调剂 | 全日制 |
43 | 102877210906697 | 刘晓宇 | 经济与管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 调剂 | 全日制 |
44 | 102137021041562 | 张倩雯 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
45 | 102867410113398 | 周镇东 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
46 | 102867410113396 | 邓孟桠 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
47 | 102137021041671 | 邢智慧 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
48 | 102947100803679 | 洪燕 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
49 | 106117003120454 | 陈思 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
50 | 102517210006629 | 吴丹丹 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
51 | 101457000004091 | 朱利丽 | 经济与管理工程学院 | 120200 | 工商管理 | 调剂 | 全日制 |
分享到: