通知公告
您所在的位置:
通知公告
通知公告
2019/2020学年第二学期(2020年6月)研究生学位论文网络视频答辩信息备案表(beat365中国在线体育)
作者:9403041 | 发布日期日期:2020-05-30
2019/2020学年第二学期(2020年6月)研究生学位论文网络视频答辩信息备案表(beat365中国在线体育) | ||||||||
第一组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2112010017001 | 鲁筱 | 管理科学 与工程 | 基于风险分担的机构养老PPP项目定价研究 | 秦颖 | 王红春;教授 | 戚振强;副教授 万冬君;副教授 卢彬彬;副教授 张鹏;教授级高工 |
黄道涵;讲师 |
2 | 2108523917002 | 张荻 | 工程硕士 (项目管理) | 商业办公建筑员工节能行为影响因素及引导策略研究 | 张丽 | 答辩时间 | ||
3 | 2112020017006 | 王银辉 | 工商管理 | 基于区块链的高铁“四电”建设项目质量链协同管理研究 | 陈雍君 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112510018001 | 唐凡 | 工商管理 (专业学位) | 公共建筑决策阶段价值管理研究 | 张宏 | 答辩平台 | ||
5 | 2112510018007 | 张进 | 工商管理 (专业学位) | 新疆XX湿地公园项目可行性研究 | 赵金煜 | 腾讯会议 | ||
6 | 2112510018024 | 杨满 | 工商管理 (专业学位) | A所财务核算信息化建设优化研究 | 谢天成 | 会议号 | ||
7 | 2112510018020 | 陈旭鸣 | 工商管理 (专业学位) | K酒店内部控制研究 | 刘建利 | 357 520 076 (123456) | ||
8 | 2112510018006 | 曲心怡 | 工商管理 (专业学位) | 价值链视角下我国制造业企业服务化转型研究 | 杨兴坤 | |||
第二组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2108523917001 | 王雨哲 | 工程硕士 (项目管理) | 城市轨道交通PPP项目财政支出绩效评价研究 | 姜军 | 孙成双;教授 | 张国宗;副教授 谢天成;副教授 李玉龙;教授 黄卫根;教授级高工 |
马世昌;讲师 |
2 | 2112010017008 | 梁程光 | 管理科学与工程 | 医院基本建设项目投资控制的影响因素及改进策略研究 | 戚振强 | 答辩时间 | ||
3 | 2112010017009 | 刘学之 | 管理科学与工程 | 绿色建造产业链协同评价研究 | 尤完 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112010017005 | 赵静 | 管理科学与工程 | 基于卷积神经网络的建筑工程施工安全预警研究 | 赵金煜 | 答辩平台 | ||
5 | 2208523915039 | 马江雪 | 工程硕士 (项目管理) | 北京市XW医院“一站式”后勤服务满意度调查及评价研究 | 张丽 | 腾讯会议 | ||
6 | 2208523915040 | 刘京 | 工程硕士 (项目管理) | 装配式混凝土建筑质量管理体系研究 | 姜军 | 会议号 | ||
7 | 2208523915047 | 徐莉丽 | 工程硕士 (项目管理) | EPC模式下的工程项目成本控制研究 | 王红春 | 188104156 | ||
第三组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2108523917003 | 朱海 | 工程硕士 (项目管理) | 装配式混凝土建筑施工安全评价及对策研究 | 张国宗 | 周霞;教授 | 赵金煜;副教授 丁锐;副教授 陈松川;副教授 陈永晖;高级工程师 |
康飞;讲师 |
2 | 2112010017003 | 张思琦 | 管理科学与工程 | 建设工程工期延误 风险分担研究 | 姜军 | 答辩时间 | ||
3 | 2112010017006 | 董爱 | 管理科学与工程 | 城市综合管廊PPP项目政府补贴测算模型研究 | 张宏 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112510018026 | 曹桢 | 工商管理 (专业学位) | A企业全过程工程咨询服务能力评价研究 | 万冬君 | 答辩平台 | ||
5 | 2112510018021 | 王天宇 | 工商管理 (专业学位) | 北京市长租公寓租户满意度研究 | 张丽 | 腾讯会议 | ||
6 | 2212510018010 | 张建伟 | 工商管理 (专业学位) | JDF企业内部创业机制研究 | 郑宪强 | 会议号(密码) | ||
7 | 2208523914024 | 杨威 | 工程硕士 (项目管理) | 公立医院设备采购绩效评价研究—以北京TR医院为例 | 金占勇 | 458517635(123456) | ||
第四组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2112510017009 | 胡雨蛟 | 工商管理 | 基于BIM模型的归档管理研究 | 陶庆 | 周晓静;教授 | 刘建利;副教授 邵全;副教授 邓世专;副教授 戴荣里;高级工程师 |
李将军;讲师 |
2 | 2112510017023 | 董亮亮 | 工商管理 | ZTL建筑施工企业员工培训体系优化研究 | 秦颖 | 答辩时间 | ||
3 | 2112510017025 | 祖艾坤 | 工商管理 | Z商业地产公司轻资产运营模式研究 | 周霞 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112510017026 | 吴雪 | 工商管理 | 废旧工业厂区改造再利用发展模式及综合效益研究 | 秦颖 | 答辩平台 | ||
5 | 2112510017027 | 韩笑 | 工商管理 | 工程造价咨询公司员工离职倾向影响因素研--以X公司为例 | 张俊 | 腾讯会议 | ||
6 | 2112510018025 | 李天斯 | 工商管理 (专业学位) | 新医改背景下YD制药集团营销策略研究 | 秦颖 | 会议号 | ||
7 | 2212510018008 | 宋少伟 | 工商管理 (专业学位) | 北京市公共租赁住房入住率研究 | 秦颖 | 951177929 | ||
第五组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2112020017004 | 周镇东 | 工商管理 | 不完全施工合同价款纠纷影响因素及预防研究 | 郑宪强 | 赵世强;教授 | 孙杰;副教授 张丽;副教授 陶庆;教授 赵振宇;教授 |
冯珂;讲师 |
2 | 2112020017003 | 邓孟桠 | 工商管理 | 城市群协同发展视角下地价对产业结构升级的影响机制研究 | 周霞 | 答辩时间 | ||
3 | 2112020416003 | 田亚鹏 | 工商管理 | 新媒体环境下房地产企业网络舆情传播及管理对策研究 | 金占勇 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2208523915007 | 陈雅洁 | 工程硕士 (项目管理) | 北京市农村公路养护信息化管理问题及对策研究 | 张俊 | 答辩平台 | ||
5 | 2208523915049 | 赵莹 | 工程硕士 (项目管理) | 设计院牵头的EPC项目联合体运行管理研究 | 张宏 | 腾讯会议 | ||
6 | 2208523915041 | 孟凡星 | 工程硕士 (项目管理) | 北京XX医院空调系统优化研究 | 周霞 | 会议号 | ||
7 | 2208523915027 | 罗刚 | 工程硕士 (项目管理) | A医院后勤系统合同管理研究 | 张原 | 177782833 | ||
第六组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2112020017002 | 吴丹丹 | 工商管理 | 京津冀城市物流网络协同演化研究 | 王红春 | 尤完;教授 | 张俊;副教授 金占勇;副教授 文声杰;教授级高工 常戎一;教授级高工 |
陈震;讲师 |
2 | 2112010017002 | 常铁洋 | 管理科学 与工程 | 基于风险量化的综合管廊PPP项目可行性缺口补助测算研究 | 赵世强 | 答辩时间 | ||
3 | 2112020017005 | 马雪瑞 | 工商管理 | 我国国际工程承包商海外社会责任评价研究 | 万冬君 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112510018016 | 张先斌 | 工商管理 (专业学位) | 转型升级背景下SD建筑集团公司的发展战略优化研究 | 戚振强 | 答辩平台 | ||
5 | 2208523914036 | 陈宇 | 工程硕士 (项目管理) | 关于X医院门诊楼建设项目使用后评价研究 | 姜军 | 腾讯会议 | ||
6 | 2208523914063 | 方兵 | 工程硕士 (项目管理) | 房地产项目合作开发中的风险分析及对策研究 | 张原 | 会议号(密码) | ||
7 | 2208523915017 | 王佳杰 | 工程硕士 (项目管理) | 北京道路改建项目全过程环境管理优化对策研究 | 赵世强 | 625739964(666666) | ||
第七组 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩主席及职称 | 答辩委员及职称 | 答辩秘书 |
1 | 2112020017001 | 李梦瑶 | 工商管理 | 基于轴—辐理论的京津冀 区域物流网络布局研究 | 王红春 | 秦颖; 教授 | 姜军;教授 王炳霞;副教授 杨兴坤;副教授 田世文;教授级高工 |
花园园;讲师 |
2 | 2112010017007 | 康晓辉 | 管理科学 与工程 | 基于可持续发展理论的京津冀建筑产业化发展水平评价研究 | 金占勇 | 答辩时间 | ||
3 | 2112010017004 | 杜卓群 | 管理科学 与工程 | 京津冀创新城区空间韧性测度及提升路径研究 | 周霞 | 2020.5.31上午8:30 | ||
4 | 2112510016008 | 张翔 | 工商管理 | JY公司产品营销策略研究 | 王红春 | 答辩平台 | ||
5 | 2112510018008 | 温春睿 | 工商管理 (专业学位) | 网络舆情深刻影响下的医患冲突问题应对策略研究 | 金占勇 | Zoom | ||
6 | 2112510018013 | 徐源 | 工商管理 (专业学位) | 基于大数据的汽车销售供应链金融风险规避研究 | 王红春 | 会议号(密码) | ||
7 | 2112510018022 | 李艺帆 | 工商管理 (专业学位) | 上市公司企业环境社会责任对财务绩效影响研究 | 丁锐 | 909 193 3870 | ||
分享到: