通知公告
您所在的位置:
通知公告
通知公告
beat365中国在线体育2022年一志愿硕士研究生复试名单
作者:8708092 | 发布日期日期:2022-03-22
beat365中国在线体育2022年一志愿硕士研究生复试名单 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 是否 一志愿 | 学习方式 | 初试成绩 | ||||
科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总分 | ||||||||
1 | 100162120100079 | 刘珅奥 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 72 | 68 | 108 | 130 | 378 |
2 | 100162120100081 | 贺川 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 74 | 74 | 98 | 131 | 377 |
3 | 100162120100088 | 李京新 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 69 | 68 | 110 | 130 | 377 |
4 | 100162120100029 | 王麒骄 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 64 | 73 | 106 | 128 | 371 |
5 | 100162120100002 | 胡明 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 65 | 62 | 110 | 125 | 362 |
6 | 100162120100039 | 刘思佳 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 71 | 65 | 95 | 130 | 361 |
7 | 100162120100024 | 刘新悦 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 69 | 59 | 101 | 129 | 358 |
8 | 100162120100048 | 张媛 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 70 | 63 | 95 | 129 | 357 |
9 | 100162120100096 | 卢逸玄 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 70 | 64 | 112 | 110 | 356 |
10 | 100162120100082 | 黄婷婷 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 65 | 69 | 89 | 131 | 354 |
11 | 100162120100013 | 王纯 | beat365中国在线体育 | 120100 | 管理科学与工程 | 一志愿 | 全日制 | 76 | 67 | 79 | 131 | 353 |
12 | 100162120200014 | 杜改 | beat365中国在线体育 | 120200 | 工商管理 | 一志愿 | 全日制 | 65 | 66 | 92 | 133 | 356 |
13 | 100162125100177 | 马攀攀 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 167 | 46 | * | * | 213 |
14 | 100162125100151 | 李歌 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 121 | 86 | * | * | 207 |
15 | 100162125100070 | 王戈萍 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 141 | 62 | * | * | 203 |
16 | 100162125100144 | 胡国华 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 137 | 63 | * | * | 200 |
17 | 100162125100166 | 孙艾菂 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 131 | 66 | * | * | 197 |
18 | 100162125100149 | 周妍 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 138 | 55 | * | * | 193 |
19 | 100162125100142 | 陈磊 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 135 | 56 | * | * | 191 |
20 | 100162125100169 | 霍宇 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 127 | 62 | * | * | 189 |
21 | 100162125100021 | 吕子冉 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 135 | 52 | * | * | 187 |
22 | 100162125100003 | 赵晓 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 126 | 59 | * | * | 185 |
23 | 100162125100148 | 陶守红 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 128 | 56 | * | * | 184 |
24 | 100162125100150 | 李洋 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 119 | 64 | * | * | 183 |
25 | 100162125100124 | 汪时捷 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 101 | 81 | * | * | 182 |
26 | 100162125100118 | 常雅琦 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 115 | 66 | * | * | 181 |
27 | 100162125100145 | 石国明 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 126 | 53 | * | * | 179 |
28 | 100162125100101 | 武涛 | beat365中国在线体育 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 101 | 69 | * | * | 170 |
29 | 100162125601306 | 赵玉兰 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 139 | 82 | * | * | 221 |
30 | 100162125601343 | 赵娜娜 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 146 | 72 | * | * | 218 |
31 | 100162125601345 | 贾肖霞 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 128 | 66 | * | * | 194 |
32 | 100162125601333 | 吕薇薇 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 120 | 73 | * | * | 193 |
33 | 100162125601125 | 王英杰 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 130 | 62 | * | * | 192 |
34 | 100162125601351 | 韩丹 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 114 | 78 | * | * | 192 |
35 | 100162125601373 | 罗尧 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 134 | 57 | * | * | 191 |
36 | 100162125601314 | 廖旭辉 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 138 | 51 | * | * | 189 |
37 | 100162125601169 | 王鹏飞 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 143 | 81 | * | * | 224 |
38 | 100162125601409 | 李丙尧 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 166 | 52 | * | * | 218 |
39 | 100162125601254 | 陈华鋆 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 142 | 69 | * | * | 211 |
40 | 100162125601406 | 周彦彬 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 155 | 47 | * | * | 202 |
41 | 100162125601302 | 刘洪博 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 132 | 68 | * | * | 200 |
42 | 100162125601241 | 芦锋 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 126 | 66 | * | * | 192 |
43 | 100162125601317 | 张韬 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 140 | 52 | * | * | 192 |
44 | 100162125601319 | 秦凯 | beat365中国在线体育 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 一志愿 | 非全日制 | 128 | 62 | * | * | 190 |
45 | 100162035200022 | 李心怡 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 70 | 71 | 127 | 129 | 397 |
46 | 100162035200016 | 李晨洋 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 61 | 76 | 124 | 122 | 383 |
47 | 100162035200020 | 韩奕 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 74 | 60 | 119 | 123 | 376 |
48 | 100162035200042 | 刘真 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 68 | 70 | 114 | 123 | 375 |
49 | 100162035200021 | 闫思雨 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 75 | 68 | 115 | 115 | 373 |
50 | 100162035200026 | 鹿伊娜 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 66 | 72 | 118 | 117 | 373 |
51 | 100162035200039 | 王焕 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 65 | 59 | 128 | 120 | 372 |
52 | 100162035200044 | 王迪 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 73 | 72 | 115 | 111 | 371 |
53 | 100162035200018 | 谢可 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 73 | 64 | 118 | 115 | 370 |
54 | 100162035200012 | 李奕聪 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 62 | 70 | 122 | 110 | 364 |
55 | 100162035200037 | 黄俞翰 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 67 | 75 | 106 | 115 | 363 |
56 | 100162035200014 | 瞿少白 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 63 | 55 | 116 | 121 | 355 |
57 | 100162035200032 | 郭佳丽 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 70 | 67 | 107 | 110 | 354 |
58 | 100162035200015 | 常亚蓉 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 56 | 71 | 105 | 121 | 353 |
59 | 100162035200030 | 崔羽阳 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 66 | 59 | 109 | 118 | 352 |
60 | 100162035200047 | 王家玉 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 66 | 60 | 114 | 108 | 348 |
61 | 100162035200007 | 郭琳 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 67 | 68 | 108 | 92 | 335 |
62 | 100162035200048 | 杨柳 | beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 68 | 57 | 106 | 104 | 335 |
63 | 100162035200053 | 朵嘉洋顿珠 (少干) |
beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 53 | 50 | 102 | 109 | 314 |
64 | 100162035200052 | 刘晓婷 (少干) |
beat365中国在线体育 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 一志愿 | 全日制 | 61 | 46 | 89 | 70 | 266 |
分享到: